IT資産管理、セキュリティ管理をエージェントレスで。株式会社蒼天
![]()
着信時の画面表示や、通話の録音機能です。
(アンソネット社ホームページでデモをご覧いただけます)
| 着信 | 電話着信と同時に(受話器を上げることなく)お客様の名称等を画面表示します。音声ソフトとの連携により、音声でお客様名を呼出することができ、直接担当者が電話を取ることが可能になります。 ※MV,MVPでは、発信着信全ての通話音声が録音でき、各通話ごとに連番が付けられWAVファイル形式で保存されます。(サーバーの容量が100GBで3000時間程度保存可能) |
|---|---|
| 顧客表示 | 顧客管理システムとリンクし、お客様の詳細情報を表示します。 自動リンクON⁄OFFがONだと自動的にジャンプします。 |
| 録音クイック再生 | 通話録音の再生をします。すぐに再生しますので連続で探したい時などに便利です。通話音声の再生は、管理者のみ可⁄全員可の設定ができます。 ※接客ナビMV,MVPの機能です。 |
| 録音高機能再生 | 通話録音の再生をします。テープレコーダーの様に繰返し・早送り再生できます。オペレータのトレーニング等に使用いただけます。 ※接客ナビMV,MVPの機能です。 |
| 音声録音の活用法1 | 音声録音のグループウェア的な使用法をご紹介します。 ※接客ナビMV,MVPの機能です。 |
| 音声録音の活用法2 | 選択した音声録音ファイルを媒体にコピーしたり、メール送信することができます。 ※接客ナビMV,MVPの機能です。 |
顧客管理や通話履歴管理のための機能です。
(アンソネット社ホームページでデモをご覧いただけます)
| 顧客検索 | 電話帳の役目をします。顧客カナ名⁄電話親番号⁄子番号による検索ができます。 顧客表示⁄台帳表示⁄発信機能があります。 |
|---|---|
| 電話辞書編集 | 未登録のお客様名の登録や複数の電話番号を持つ企業の子番号を代表番号に連結する機能があります。代表電話と携帯電話でひとつの顧客情報を呼び出すことが可能になります。 |
| リンク設定 | 「接客ナビ」が対応している市販パッケージソフトをリンク先に設定できます。 |
| 履歴表示 | 選択した顧客の通話履歴の台帳を表示します。録音再生もできます。 |
| メモの活用法 | 通話の内容等をメモとして残せます。メモの内容は自由に検索できますので使い方いろいろです。 |
| 発着信データ分析 |
|
その他、音声呼出やIVR機能など諸機能を備えております。
| トーン発信 | スピーカの音で電話をかける機能です。 |
|---|---|
| フォーム起動ON/OFF | 電話の着信時にこの待ち受け画面を自動起動します。 |
| 音声呼出ON/OFF | 顧客名をコンピュータが読み上げます。 |
| 自動リンクON/OFF | 着信時に自動的に顧客画面の表示を行います。 |
| 応答モード |
|
| 通話履歴表示切替 |
|
| エリア表示 | 市外局番から市町村名の候補を表示します。 |
| 顧客情報検索 | 顧客名は、辞書ファイル→顧客マスタ→全国電子電話帳(オプション)の順で検索し表示します。もし見つからなければ”取引先不明”で表示します。 |