IT資産管理、セキュリティ管理をエージェントレスで。株式会社蒼天
![]()
| 管理対象PCの台数 | レンタル月額価格(円) | ||
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 基本パッケージ | ファイル更新履歴 管理機能付 |
|
| ~50 | 40,000 | 22,000 | 22,900 |
| ~100 | 50,000 | 32,400 | 34,200 |
| ~150 | 70,000 | 43,000 | 45,700 |
| ~200 | 90,000 | 53,400 | 57,000 |
| ~250 | 100,000 | 63,900 | 68,300 |
| ~300 | 120,000 | 74,200 | 79,600 |
※上記金額には消費税は含まれておりません。
※初回のご契約期間は6か月からとなります。その後は6ヶ月単位での更新となります。